Etusivu Historia Yhteystiedot Artikkelit Pelaajat Tuloksia JSM Pelejä Kouluj SM 2008 Blixt 2008

Ristiintaulukot

Takaisin
                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 20 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Niemi Kalle                5.5        B+  6 W-  2 B+  4 W+  5 B=  3 W+  8 B+  9 
  2 Vuorisalo Veli-Matti       5.5        W+  7 B+  1 W+  3 B=  8 W-  4 B+  6 W+  5 
  3 Karvinen Kimmo             5.0        B+  8 W+ 11 B-  2 W=  9 W=  1 B+  4 W+ 10 
  4 Anttila Perttu             4.5        W=  9 B+  5 W-  1  +  7 B+  2 W-  3 B+ 11 
  5 Kataja Juuso               3.5        B+ 10 W-  4 W=  9 B-  1  + FF  + 11 B-  2 
  6 Salmela Antti              3.0        W-  1 B-  9 B+ 11  + FF W+ 10 W-  2 B-  7 
  7 Pakarinen Juho             3.5        B-  2 W-  8  + FF W-  4 B= 11 B+ 10 W+  6 
  8 Lauronen Timo              4.5        W-  3 B+  7 W+ 10 W=  2 B+  9 B-  1  + FF 
  9 Heikkilä Samu              3.5        B=  4 W+  6 B=  5 B=  3 W-  8  + FF W-  1 
 10 Rantanen Sami              2.0        W-  5  + FF B-  8 W+ 11 B-  6 W-  7 B-  3 
 11 Hytönen Janne              1.5         + FF B-  3 W-  6 B- 10 W=  7  -  5 W-  4 

                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 18 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Niemi Mikko                4.5        W=  7 B+ 11 B+  3 W=  5 W=  2 B=  8 B=  6 
  2 Järvinen Rauno             5.0        B+  8 W-  3 B+ 12 W+  7 B=  1 W+  9 B=  5 
  3 Sipilä Vilka               5.5        W+  9 B+  2 W-  1 B+  8 W+  5 B=  7 W+  4 
  4 Tiinanen Teemu             3.0        B= 10 W= 12 B-  5 W+ 11 B-  7 W+  6 B-  3 
  5 Tuononen Janne             4.0        W= 11 B=  7 W+  4 B=  1 B-  3 W+ 12 W=  2 
  6 Kangas Mikko               1.5        B- 12 W= 10 B-  8 B-  9 W= 11 B-  4 W=  1 
  7 Hakanen Tuomo              4.0        B=  1 W=  5 B+ 10 B-  2 W+  4 W=  3 B=  9 
  8 Li Yilong                  4.0        W-  2 B+  9 W+  6 W-  3 B+ 12 W=  1 B= 10 
  9 Lauronen Teemu             3.0        B-  3 W-  8 B= 11 W+  6 W+ 10 B-  2 W=  7 
 10 Lahtinen Hannu             3.0        W=  4 B=  6 W-  7 W= 12 B-  9 B+ 11 W=  8 
 11 Laurila Antti              2.0        B=  5 W-  1 W=  9 B-  4 B=  6 W- 10 B= 12 
 12 Salama Mikko               2.5        W+  6 B=  4 W-  2 B= 10 W-  8 B-  5 W= 11

                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 16 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Pudas Teemu                6.5        B+  8 W+  6 B+  4 W+  2 B+  3 W+  5 B=  7 
  2 Räisänen Kim               4.5        W+  9 B+  5 W+  7 B-  1 W+  6 B-  4 W=  8 
  3 Sofiev Alexey              4.0        B= 11 W-  4 B+ 10 W+  7 W-  1 B=  6 W+ 12 
  4 Malmi Eric                 5.5        W+ 12 B+  3 W-  1 B+  9 W+  8 W+  2 B=  5 
  5 Myller Janne               3.5        B+ 10 W-  2 B-  8 B+ 13 W+  9 B-  1 W=  4 
  6 Nieminen Julius            3.5        W+ 13 B-  1 W-  9 B+ 12 B-  2 W=  3 B+ 14 
  7 Marttinen Teppo            3.5        B+ 14 W= 11 B-  2 B-  3 W+ 10 B=  8 W=  1 
  8 Valli Frans                4.0        W-  1 B+ 12 W+  5 B+ 11 B-  4 W=  7 B=  2 
  9 Moilanen Teppo             3.0        B-  2 W+ 14 B+  6 W-  4 B-  5 W= 10 W= 13 
 10 Leitzinger Erol            2.5        W-  5 B= 13 W-  3 W+ 14 B-  7 B=  9 W= 11 
 11 Kangasvieri Markus         3.0        W=  3 B=  7 W= 13 W-  8 B- 12 W+ 14 B= 10 
 12 Saarinen Samuli            3.0        B-  4 W-  8 B+ 14 W-  6 W+ 11 B+ 13 B-  3 
 13 Köykkä Pekka               2.5        B-  6 W= 10 B= 11 W-  5 B+ 14 W- 12 B=  9 
 14 Lauronen Terhi             0.0        W-  7 B-  9 W- 12 B- 10 W- 13 B- 11 W-  6 

                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 14 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Kurkijärvi Mikko           4.5        W+ 10 B-  6 W-  2 B+ 18 W+ 14 B+  7 W=  3 
  2 Laitinen Mika              5.0        B+ 11 W=  7 B+  1 W-  3 B+  4 W+  5 B=  8 
  3 Laire Johannes             5.5        W+ 12 B-  8 W+ 14 B+  2 B+  5 W+  6 B=  1 
  4 Savola Laura               4.5        B- 13 B= 12 W+ 16 B+ 10 W-  2 W+ 11 B+  6 
  5 Marttinen Jussi            3.5        W+ 14 B+  9 W=  8 B+  6 W-  3 B-  2 W-  7 
  6 Lauronen Tapio             4.0        B+ 15 W+  1 B+ 13 W-  5 W+  8 B-  3 W-  4 
  7 Lehtimäki Tero             4.0        W+ 16 B=  2 W+  9 B-  8 W= 12 W-  1 B+  5 
  8 Leppäkoski Miro            5.0        B+ 17 W+  3 B=  5 W+  7 B-  6 W+ 12 W=  2 
  9 Niemi Riku                 3.5        W+ 18 W-  5 B-  7 B- 14 W+ 15 W+ 17 B= 13 
 10 Norri Roger                3.0        B-  1 W- 13 B+ 17 W-  4 W= 16 B+ 15 B= 12 
 11 Linna William              3.5        W-  2 B+ 18 W- 12 B+ 16 W= 13 B-  4 W+ 15 
 12 Pohjala Henri              3.5        B-  3 W=  4 B+ 11 W+ 13 B=  7 B-  8 W= 10 
 13 Pohjala Ilari              3.5        W+  4 B+ 10 W-  6 B- 12 B= 11 W= 14 W=  9 
 14 Wallin Aleksi              3.5        B-  5 W+ 17 B-  3 W+  9 B-  1 B= 13 W+ 18 
 15 Setälä Touko               0.5        W-  6 B- 16 W- 18 W= 17 B-  9 W- 10 B- 11 
 16 Laakso Saku                3.0        B-  7 W+ 15 B-  4 W- 11 B= 10 B+ 18 W= 17 
 17 Mäyrä Juho-Matti           2.0        W-  8 B- 14 W- 10 B= 15 W+ 18 B-  9 B= 16 
 18 Komulainen Lauri           1.0        B-  9 W- 11 B+ 15 W-  1 B- 17 W- 16 B- 14 


Takaisin

                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 12 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Kiuttu Roope               6.5        B+  7 W+  6 W+  9 B+  2 B=  4  W+ 10 W+  3 
  2 Immonen Vihtori            3.5        W+  8 B=  5 B+  3 W-  1 B-  9  W-  7 W+ 12 
  3 Hiltunen Ville             3.5        B-  9 B+ 10 W-  2 W+  6 B=  5  W+ 11 B-  1 
  4 Jakimtchouk Jana           5.5        W+ 10 B-  9 W+  5 B+  7 W=  1  B+  8 W+ 11 
  5 Olander Aleksi             3.5        B+ 11 W=  2 B-  4 W-  9 W=  3  B+ 12 B= 10 
  6 Setälä Ilmo                3.5        W+ 12 B-  1 W= 11 B-  3 B+  8  W=  9 B=  7 
  7 Tiitto Ilja                3.5        W-  1 B+ 12 W+  8 W-  4 B- 10  B+  2 W=  6 
  8 Lehikoinen Ari             1.0        B-  2 W- 11 B-  7 B+ 12 W-  6  W-  4 B-  9 
  9 Astaptsev Aleksei          5.5        W+  3 W+  4 B-  1 B+  5 W+  2  B=  6 W+  8 
 10 Savola Tero                3.5        B-  4 W-  3 W+ 12 B+ 11 W+  7  B-  1 W=  5 
 11 Siltala Henri              2.5        W-  5 B+  8 B=  6 W- 10 W+ 12  B-  3 B-  4 
 12 Hellberg Zacharias         0.0        B-  6 W-  7 B- 10 W-  8 B- 11  W-  5 B-  2                                

                                Nuorten SM 2005
                                   Alle 10 v

Cross-table after round No. 7                           Page 1 
     (W = Withdrawal)
  1 Nossenko Nikita            5.0        W+  9 B+  6 W+  8 B=  4 W+  2 B-  3 W= 15 
  2 Jakonen Kasperi            4.0        B+ 10 W=  5 B= 15 W+  3 B-  1 W-  7 B+  9 
  3 Tuomola Tommi              5.0        W+ 11 B-  8 W+  7 B-  2 W+  9 W+  1 B+  4 
  4 Rauramaa Julius            4.0        B+ 12 W= 15 B+  5 W=  1 B+ 11 W-  8 W-  3 
  5 Tiitto Kim                 2.0        W+ 13 B=  2 W-  4 W- 11 B-  7 W- 14 B= 10 
  6 Fieandt Edith              2.5        B+ 14 W-  1 B-  9 B= 12 W- 16 W= 10 B= 13 
  7 Peltoniemi Harri           4.0        W- 15 W+ 12 B-  3 B+ 13 W+  5 B+  2 B-  8 
  8 Zhou Qiyu                  6.0        B+ 16 W+  3 B-  1 W+  9 B+ 15 B+  4 W+  7 
  9 Uusitupa Antti             3.0        B-  1 W+ 14 W+  6 B-  8 B-  3 W+ 16 W-  2 
 10 Myller Samuli              2.5        W-  2 B- 13 W- 16 B+ 14 W= 12 B=  6 W=  5 
 11 Jylhä-Ollila Leena         3.5        B-  3 W= 16 W+ 13 B+  5 W-  4 B- 15 B+ 14 
 12 Ebeling Daniel             2.5        W-  4 B-  7 B= 14 W=  6 B= 10 W+ 13 B- 16 
 13 Poikela Santtu             1.5        B-  5 W+ 10 B- 11 W-  7 W- 14 B- 12 W=  6 
 14 Nesterov Bogdan            2.5        W-  6 B-  9 W= 12 W- 10 B+ 13 B+  5 W- 11 
 15 Larionova Maria            4.5        B+  7 B=  4 W=  2 B+ 16 W-  8 W+ 11 B=  1 
 16 Larionova Katarina         3.5        W-  8 B= 11 B+ 10 W- 15 B+  6 B-  9 W+ 12                           
Takaisin

Yhteistyökumppanit
Kotisivut laatinut Datakolmio Oy ja muokannut Jouko Lauronen