Tulokset
Takaisin
Nuorten SM 2005
Alle 20 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Vuorisalo Veli-Matti PSY 5.5 27.00 19.00
2. Niemi Kalle TuTS 5.5 26.50 18.50
3. Karvinen Kimmo Remi 5.0 25.00 18.00
4. Lauronen Timo Shlaakso 4.5 28.00 21.00
5. Anttila Perttu EtVas 4.5 27.00 20.00
6. Heikkilä Samu HSK 3.5 26.50 18.50
7. Kataja Juuso Remi 3.5 24.50 17.50
8. Pakarinen Juho Remi 3.5 22.00 15.00
9. Salmela Antti PoKS 3.0 23.00 16.00
10. Rantanen Sami Remi 2.0 20.50 14.00
11. Hytönen Janne Remi 1.5 19.50 13.00
Nuorten SM 2005
Alle 18 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Sipilä Vilka TuTS 5.5 27.50 19.50
2. Järvinen Rauno VammSk 5.0 27.50 19.50
3. Niemi Mikko VammSk 4.5 26.00 19.00
4. Hakanen Tuomo PSY 4.0 28.00 19.50
5. Tuononen Janne JoeSk 4.0 26.50 19.00
6. Li Yilong HSK 4.0 25.00 18.00
7. Lauronen Teemu Shlaakso 3.0 25.00 18.00
8. Tiinanen Teemu HSK 3.0 22.50 15.50
9. Lahtinen Hannu Taraus 3.0 20.00 14.50
10. Salama Mikko MatSk 2.5 22.50 16.00
11. Laurila Antti Taraus 2.0 21.50 15.50
12. Kangas Mikko TuTS 1.5 22.00 15.50
Nuorten SM 2005
Alle 16 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Pudas Teemu ESK 6.5 28.50 19.50
2. Malmi Eric TuTS 5.5 28.50 19.00
3. Räisänen Kim MatSk 4.5 29.50 20.00
4. Valli Frans Shlaakso 4.0 29.50 20.00
5. Sofiev Alexey I-HSK 4.0 27.50 18.50
6. Myller Janne JoeSk 3.5 28.50 19.50
7. Marttinen Teppo KarhTS 3.5 24.50 18.00
8. Nieminen Julius EtVaS 3.5 23.50 17.00
9. Saarinen Samuli VammSk 3.0 22.50 17.00
10. Moilanen Teppo HyvSk 3.0 22.00 16.50
11. Kangasvieri Markus Shlaakso 3.0 19.50 15.50
12. Leitzinger Erol Me-Ra 2.5 19.50 15.50
13. Köykkä Pekka Taraus 2.5 18.50 15.00
14. Lauronen Terhi Shlaakso 0.0 21.00 15.00
Nuorten SM 2005
Alle 14 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Laire Johannes HSK 5.5 29.00 20.50
2. Laitinen Mika HSK 5.0 30.50 21.50
3. Leppäkoski Miro PSY 5.0 27.50 20.00
4. Kurkijärvi Mikko MatSk 4.5 26.00 19.50
5. Savola Laura PSY 4.5 25.50 17.50
6. Lehtimäki Tero VammSk 4.0 28.00 20.00
7. Lauronen Tapio Shlaakso 4.0 27.00 21.00
8. Marttinen Jussi KarhTS 3.5 30.50 21.50
9. Pohjala Henri VammSk 3.5 29.00 20.50
10. Pohjala Ilari VammSk 3.5 25.50 18.00
11. Wallin Aleksi KemTS 3.5 23.50 17.00
12. Linna William MatSk 3.5 21.00 15.50
13. Niemi Riku RaahLi 3.5 18.00 13.50
14. Norri Roger TuTS 3.0 21.50 16.50
15. Laakso Saku Shlaakso 3.0 18.50 13.50
16. Mäyrä Juho-Matti Shlaakso 2.0 19.50 14.00
17. Komulainen Lauri Schack 64 1.0 20.50 15.50
18. Setälä Touko PSY 0.5 20.00 15.00
Takaisin
Nuorten SM 2005
Alle 12 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Kiuttu Roope OSS 6.5 28.50 19.50
2. Astaptsev Aleksei Intell 5.5 27.00 19.50
3. Jakimtchouk Jana Intell 5.5 26.00 18.50
4. Hiltunen Ville EtVaS 3.5 28.50 19.50
5. Savola Tero PSY 3.5 25.00 18.50
6. Olander Aleksi TuTS 3.5 24.00 18.50
7.-8. Immonen Vihtori I-HSK 3.5 23.50 17.00
7.-8. Tiitto Ilja Intell 3.5 23.50 17.00
9. Setälä Ilmo PSY 3.5 22.50 16.00
10. Siltala Henri HSK 2.5 20.50 15.00
11. Lehikoinen Ari JoeSk 1.0 24.00 18.50
12. Hellberg Zacharias Shlaakso 0.0 21.00 16.50
Nuorten SM 2005
Alle 10 v
FINAL RANKING after 7 rounds
Points Buchholz BuchholzM
1. Zhou Qiyu Sh-77 6.0 29.00 21.00
2. Tuomola Tommi JyS 5.0 29.50 20.50
3. Nossenko Nikita Intell 5.0 29.00 20.50
4. Larionova Maria Intell 4.5 30.00 20.50
5. Rauramaa Julius MatSk 4.0 28.50 20.50
6. Jakonen Kasperi PSY 4.0 26.00 19.00
7. Peltoniemi Harri SeinSk 4.0 25.50 18.00
8. Larionova Katarina Intell 3.5 24.50 16.00
9. Jylhä-Ollila Leena Shlaakso 3.5 23.00 16.50
10. Uusitupa Antti TuTS 3.0 28.50 20.00
11. Ebeling Daniel MatSk 2.5 20.50 15.00
12. Fieandt Edith KäpSk 2.5 20.50 14.00
13. Myller Samuli JoeSk 2.5 18.50 13.00
14. Nesterov Bogdan Intell 2.5 17.50 12.50
15. Tiitto Kim Intell 2.0 22.00 16.50
16. Poikela Santtu SeinSk 1.5 19.50 13.50
Takaisin